Table A1.
Overview of all articles.
Author(s) | Graft type | Irradiation | Sizing | Technique | Fixation | Associated procedures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Von Lewinski et al., Wirth et al. [64, 66] | 16L, 6F HLA matched | L: yes, F; no | No medial or contralateral lateral | Open | D S | 3 Microfractures procedures, 1 tractopexy, 23 ACLR, 19 MCL |
2 Garrett [33] | 16F, 28C | No | Age, weight and afterwards MRI | Open | D S | 13 OT (Tibial andfemoral), 11 OAlT, 27 ACLR, 2 OAT, 1 OAT + ACLR |
3 Shelton and Dukes [60] | N/A | N/A | RX or CT | Arhtro | B | NA |
5 Veltri et al. [63] | F or C | No | RX or MRI | Open/Arthro | B | 2 Isolated, 10 ACLR, 1 PCLR, 1 both cruciate ligaments |
6 van Arkel et al., van Arkel and de Boer, van der Wal et al. [9–11, 62] | C | No | RX | Open | D S | 61 Isolated, 2 ACLR |
7 Noyes and Barber-Westin [68] | F | Yes | N/A | Open | B or S (1 hornonly) | N/A |
8 Potter et al. [69] | F | No | RX | 4 Open/20 Arthro | B | 16 ACLR, 1 MLC repair, 1 OT (HTO) |
9 Verdonk et al. [3, 6, 7] | V | No | N/A | Open | D S | 69 Isolated, 17 OT (15 HTO valgus, 2 DFO varus), 3 ACLR, 4 OAT, 3 microfractures |
10 Cameron and Saha [24] | F | Yes | N/A | Open | D S | 21 Isolated, 5 ACLR, 34 OT (18 HTO valgus, 10 HTO varus, 6 DFO varus), 7 ACLR & OT (HTO varus) |
11 Carter [26] | C | No | RX | Arthro | B | 11 Isolated, 30 ACLR, 4 OT (HTO valgus), 1 MCL |
12 Kölbel [43] | V | No | RX | Open | S | 24 Isolated, 10 OT valgus, 1 ACLR, 1 supracondylar femoral varus OT |
13 Stollsteimer et al. [61] | C | No | RX | Arthro | B | 22 Isolated |
14 Rodeo et al. [52] | F | No | N/A | 25 Arthro/3 Open | 20 B13 S | 8 Isolated, 19 ACLR, 1 OT (HTO) |
15 Rath et al. [51] | C | N/A | RX of MRI | Arthro | 21 B 1 S | 3 Isolated, 11 ACLR (5 revisions, 3 contralateral partial meniscectomies, 1 contralateral meniscal repair, 1 TTT) |
16 Ryu et al. [56] | N/A | N/A | N/A | Open | B | 12 Isolated, 14 ACLR |
17 Yoldas et al. [67] | F | No | N/A | Open | B | 11 Isolated, 20 ACLR |
18 Felix and Paulos [31] | C | No | RX | Arthro | B | 9 Isolated, 18 ACLR, 2 OT, 4 ACL & OT |
19 Sekiya et al. [58] | C | No | RX | Arthro | B | 19 ACL, 9 revision ACL |
20 Noyes et al. [12] | C | No | RX | Arthro | B | 16 OAT, 6 ACLR, 1 ACLR & MCL, 1 PCLR, 1 both cruciate ligaments |
21 Fukushima et al. [32] | C | No | RX | Open | T | 8 ACLR, 1 OT (HTO) |
22 Graf et al. [35] | C | Yes (except 1) | RX | Open | 7 B1 S | 3 ACLR |
23 Cole et al. [29] | C, <20% F | No | RX | Open | B | 21 Isolated, 3 osteochondral allografts, 3 OAT, 2 microfractures, 2 OCD fixations, 1 ACI, and 1 chondral debridement, 1 OT, 6 ligament reconstructions and 1 OT (HTO valgus) |
24 Sekiya et al. [59] | C | No | RX | Arthro | 17 B8 T | 25 Isolated |
25 Stone et al. [18] | 18 F, 29 C | No | N/A | Open | T | 7 Isolated, 13 patients 1, 24 patients 2 and 1 patient 3 associated procedure(s), 6 ACLR, 14OT (HTO valgus), 19 microfractures, 47 femoral condyle chondroplasty, 24 articular cartilage paste resurfacing |
26 Rankin et al. [50] | C | No | RX | Open | B | 2 Isolated, 4 ACLR, 4 OAT |
27 Rueff et al. [55] | C | No | RX | Arthro | B | 8 Isolated |
28 Kim and Bin [14] | 2 C, 12 F | No | RX | Arthro | B | 3 OAT |
29 Hommen et al. [37] | C | No | RX | Open | 6 B13 D S1 mixed | 5 Isolated, 9 ACLR, 1 revision ACL, 2 OT (HTO 1 varus, 1 valgus), 3 loosened retinacula, 3 adhesiolysis, 1 loose body, 2 capsular plication, 3 femoral condyle chondroplasty |
30 Farr et al. [30] | F | No | RX | Arthro | B | 29 ACI, 16 patients: 6 OT (HTO valgus), 3 TTT, 8 ACL |
31 Bhosale et al. [23] | C | No | N/A | Open | B | 8 ACI |
32 Lee et al. [45] | F | No | RX | Arthro | B | 17 Isolated, 4 ACLR |
33 Chang et al. [27] | C | No | RX | Arthro | NA | 8 Isolated, 2 ACLR, 1 ACL revision, 1 MCL reconstruction |
34 Rue et al. [54] | C or F | N/A | N/A | Open | B | All patients chondral repair (16 ACI, 15 OAlT), 2 hardware removal, 1 OT (HTO) |
35 Lee et al. [46] | F | No | RX | Arthro | B | NA |
36 Gomoll et al. [70] | F | No | RX | Arthro | B | 7 Chondral repair (5 OAlT, 3 microfractures, 1 ACLR, 1 OAT & OT, 5 HTO valgus, 2 DFO varus) |
37 LaPrade et al. [44] | F | No | High field MRI | Arthro | D SB | 19 Isolated, 6 ACLR, 4 ACL revision, 4 hardware removal, 5 microfractures, 3 osteoarticular allografts, 3 distal femoral osteotomies |
38 Kim et al. [15] | C or F | N/A | RX | Arthro | D SB | 82 Isolated, 22 ACLR, 4 OCD repair, 1 ACLR & posterolateral horn repair, 1 PCLR |
39 Kim et al. [41] | C or F | N/A | RX | Arthro | D SB | N/A |
40 Abat et al. [21] | F | No | RX | Arthro | 33 S55 B | 18 ACLR, 15 microfractures, 9 chondral debridement, 3 hardware removal, 2 arthroscopic chondral repair with TruFit plugs |
41 Cole et al. [28] | F | N/A | RX | Arthro | D SB | 8 Isolated, 5 ACLR, 3 ACL revision, 2 microfractures, 2 OAlT, 3 hardware removal, 1 PC thermal shrinkage |
42 Kazi et al. [39] | F | N/A | N/A | Arthro | S | 53 Osteotomies, 7 ACLR |
43 Marcacci et al. [47] | F | No | RX en MRI | Arthro | D SB | 22 Isolated, 4 ACLR (3 autografts, 1 allograft), 6 osteotomies (3 HTO, 3 DFO) |
44 González-Lucena et al. [34] | F | No | RX | Arthro | S | 8 ACLR, 8 microfractures, 9 chondral debridement |
45 Ha et al. [36] | F | N/A | RX | Arthro | B | 15 ACLR, 2 PCLR, 4 posterolateral twisting instability, 2 osteotomies |
46 Stone et al. [19] | F (94) or C (24) | Yes (1 case) | RX | Arthro | B | 67 Articular cartilage enting 69 microfractures, 15 Medial opened tibial OT, 17 ACLR (10 bone-patellar tendon allografts, 6 middle third patellar tendon autografts, 1 Achilles tendon allograft) |
47 Vundelinckx et al. [4, 5] | C | N/A | CT | Arthro | 2 B33 S | 2 Microfractures |
48 Alentorn-Geli et al. [22] | F | N/A | RX and MRI | Arthro | D S B | N/A |
49 Jiang et al.[38] | C | N/A | RX, CT and MRI | Arthro | B S | 6 ACLR, 1 meniscus repair, 1 partial meniscectomy |
50 Saltzman et al. [57] | F | No | RX | Arthro | B | 8 Isolated, 5 ACLR, 3 ACL revision, 2 microfractures, 2 OAT, 2 OAlT, 3 hardware removal, 1 PC thermal shrinkage |
51 Kempshall et al. [40] | N/A | N/A | RX, MRI and arthro | Arthro | T | 13 DFO, 8 HTO, 14 ACRL, 1 meniscus repair, 7 MACI femur, 3 MACI tibia, 1 MACI trochlea, 16 microfractures tibia, 15 microfractures femur, 2 TruFit plugs |
52 McCormick et al. [48] | F | No | RX | Arthro | B | 81 Isolated MAT, 74 chondral procedures, 14 OT and chondral procedures, 23 ACLR, 8 OT |
53 Roumazeille et al. [53] | F | No | RX | Arthro | S | 5 ACLR |
54 Campbell et al. [25] | F | No | RX | Arthro | B | 10 ACI, 2 ACLR, 1 ACI biopsy, 1 OAT, 3 OAlT, 1 HTO |
55 Kocher et al. [42] | N/A | No | RX | Arthro | B | 1 Chondroplasty, 1 adhesiolysis |
56 Noyes and Barber-Westin [13] | C | No | RX and MRI | Arthro | B | 20 OAT, 6ACI, 2 ACLR |
57 Waterman et al. [65] | N/A | N/A | N/A | Arthro | N/A | 13 HTO, 24 chondral procedures, 3 PCLR, 7 other |
58 Zaffagnini et al. [16] | F | No | RX | Arthro | T | 12 HTO, 1 HTO + ACL, 1 HTO + osteochondral scaffolding, 2 DFO, 9 ACLR, 2 ACL revision, 2 mosaicplasty, 3 osteochondral scaffolds, 9 microfractures |
60 Zaffagnini et al. [17] | F | No | RX | Arthro | T | 23 HTO, 4 HTO + ACL, 2 HTO + osteochondral scaffolding, 4 DFO, 17 ACLR, 1 PCL, 2 ACL revision, 3 mosaicplasty, 3 osteochondral scaffolds, 11 microfractures |
61 Van Der Straeten et al. [8] | FV | No | N/A | Open, arthro | N/A | 50 Microfractures, 2 OAT, 39 HTO, 27 ACLR |
L: lyophilized, F: fresh-frozen, C: cryopreservation, V: viable, HLA: human leukocyte antigen, Arthro: arthroscopically, S: soft tissue fixation, D S: direct fixation to the capsule, T: transosseous fixation, B: bony fixation, ACLR: anterior cruciate ligament reconstruction, MCL: medial collateral ligament repair, N/A: nonavailable data, OT: osteotomy, HTO: high tibial osteotomy, DFO: distal femoral osteotomy, PCLR: posterior cruciate ligament reconstruction, TTT: tibial tuberositas transfer, OAT: osteochondral autograft transfer, OCD: osteochondritis dissecans treatment, ACI: autologous chondrocyte implantation, MACI: matrix induced autologous chondrocyte implantation, OAlT: osteochondral allograft transfer, PC: posterior cruciate.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.