Open Access
Table 6
Existing studies and reported values.
Study | N | Age (years) | PR (mm) | Description |
---|---|---|---|---|
Jackson et al. (1998) [5] | 50 | 39.4 ± 9.5 | 135 ± 8.6 | Normal |
Jackson et al. (2003) [6] | 75 | 39 | 136.8 ± 8.9 | Normal |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 128.9 ± 8.86 | Normal |
29 | 130.62 ± 8.75 | Normal males | ||
21 | 126.52 ± 8.65 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | PTH (mm) | Description |
Duval-Beaupere et al. (1992) [7] | 17 | 29.4 ± 11.0 | 120 ± 7.5 | Normal |
Rajnics et al. (2001) [8] | 25 | 35.1 ± 3.0 | 155.5 ± 19.3 | Normal females |
15 | 33.5 ± 2.9 | 133.1 ± 15.3 | Normal males | |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 116.94 ± 9.41 | Normal |
29 | 119.03 ± 9.74 | Normal males | ||
21 | 114.04 ± 8.30 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | PSA (°) | Description |
During et al. (1985) [9] | 52 | 41.3 ± 10.0 | Normal | |
Itio (1991) [10] | 18 | 72 | 33.2 ± 13.2 | Normal |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 41.36 ± 9.11 | Normal |
29 | 43.72 ± 9.32 | Normal males | ||
21 | 38.10 ± 7.91 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | PI (°) | Description |
Duval-Beaupere et al. (1992) [7] | 17 | 29.4 ± 11.0 | 51.8 ± 9.4 | Normal |
Rajnics et al. (2001) [8] | 15 | 33.5 ± 2.9 | 53.6 ± 8.9 | Normal males |
15 | 35.1 ± 3.0 | 55.1 ± 8.4 | Normal females | |
Vialle et al. (2005) [1] | 300 | 35.4 ± 12.0 | 54.7 ± 10.6 | Normal |
190 | 53.0 ± 10.6 | Normal males | ||
110 | 56.0 ± 10.0 | Normal females | ||
Roussouly et al. (2005) [12] | 160 | 27 | 51.9 ± 10.7 | Normal |
Boulay et al. (2006) [13] | 149 | 30.8 ± 6.0 | 53.1 ± 9.0 | Normal |
Legaye (2007) [14] | 145 | 40.7 ± 18.7 | 50.2 ± 10.6 | Normal |
Janssen et al. (2009) [15] | 30 | 27 | 53 ± 10 | Normal males |
30 | 26 | 50 ± 10 | Normal females | |
Mac-Thiong et al. (2010) [16] | 354 | 37.9 ± 14.7 | 52.7 ± 10.0 | Normal males |
355 | 37.7 ± 13.9 | 52.4 ± 10.8 | Normal females | |
Lee et al. (2011) [2] | 86 | 28.19 | 47.8 ± 9.3 | Normal |
54 | 48.8 ± 7.3 | Normal males | ||
32 | 46.1 ± 9.5 | Normal females | ||
Pratali et al. (2014) [3] | 50 | 34.85 | 48.7 ± 9.6 | Normal |
25 | 32.3 | 49.1 ± 6.4 | Normal males | |
25 | 37.4 | 48.3 ± 9.6 | Normal females | |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 48.52 ± 8.99 | Normal |
29 | 46.31 ± 9.28 | Normal males | ||
21 | 51.57 ± 7.79 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | PRS1 (°) | Description |
Jackson et al. (1998) [5] | 50 | 39.4 ± 9.5 | 31.2 ± 7.9 | Normal |
Jackson et al. (2000) [18] | 20 | 46 | 31 ± 8.7 | Normal |
Jackson et al. (2003) [6] | 75 | 39 | 30.9 ± 9.8 | Normal |
Legaye (2007) [14] | 145 | 40.7 ± 18.7 | 35.2 ± 9.6 | Normal |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 37.02 ± 8.05 | Normal |
29 | 38.93 ± 8.61 | Normal males | ||
21 | 34.38 ± 6.50 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | PT (°) | Description |
Legaye et al. (1998) [19] | 28 | 24 ± 5.8 | 11.9 ± 6.6 | Normal males |
21 | 10.3 ± 4.8 | Normal females | ||
Roussouly et al. (2005) [12] | 160 | 27 | 11.99 ± 6.46 | Normal |
Vialle et al. (2005) [1] | 300 | 35.4 ± 12.0 | 13.2 ± 6 | Normal |
190 | 13 ± 6 | Normal males | ||
110 | 13.6 ± 6 | Normal females | ||
Boulay et al. (2006) [13] | 149 | 30.8 ± 6.0 | 11.96 ± 6.44 | Normal |
Janssen et al. (2009) [15] | 30 | 27 | 12 ± 5.7 | Normal males |
30 | 26 | 11 ± 6.8 | Normal females | |
Mac-Thiong et al. (2010) [16] | 354 | 37.9 ± 14.7 | 13.4 ± 6.7 | Normal males |
355 | 37.7 ± 13.9 | 12.7 ± 7.0 | Normal females | |
Lee et al. (2011) [2] | 86 | 28.19 | 11.5 ± 5.3 | Normal |
54 | 11.4 ± 5.4 | Normal males | ||
32 | 11.6 ± 5.1 | Normal females | ||
Pratali et al. (2014) [3] | 50 | 34.85 | 12.15 ± 6.2 | Normal |
25 | 32.3 | 12.1 ± 6.2 | Normal males | |
25 | 37.4 | 12.2 ± 5.3 | Normal females | |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 9.30 ± 7.16 | Normal |
29 | 9.17 ± 8.40 | Normal males | ||
21 | 9.47 ± 5.19 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | SHA (°) | Description |
Legaye et al. (1998) [19] | 28 | 24 ± 5.8 | 41.9 ± 8.7 | Normal males |
21 | 38.2 ± 7.8 | Normal females | ||
Roussouly et al. (2005) [12] | 160 | 27 | 39.9 ± 8.2 | Normal |
Vialle et al. (2005) [1] | 300 | 35.4 ± 12.0 | 41.2 ± 8.5 | Normal |
190 | 41 ± 8.5 | Normal males | ||
110 | 43.2 ± 8.4 | Normal females | ||
Boulay et al. (2006) [13] | 149 | 30.8 ± 6.0 | 41.18 ± 6.96 | Normal |
Janssen et al. (2009) [15] | 30 | 27 | 41 ± 8.6 | Normal males |
30 | 26 | 39 ± 7.6 | Normal females | |
Mac-Thiong et al. (2010) [16] | 354 | 37.9 ± 14.7 | 39.3 ± 8.0 | Normal males |
355 | 37.7 ± 13.9 | 39.8 ± 7.9 | Normal females | |
Lee et al. (2011) [2] | 86 | 28.19 | 36.3 ± 7.8 | Normal |
54 | 37.3 ± 7.1 | Normal males | ||
32 | 34.4 ± 8.6 | Normal females | ||
Pratali et al. (2014) [3] | 50 | 34.85 | 38 ± 8.4 | Normal |
25 | 32.3 | 38.2 ± 6.9 | Normal males | |
25 | 37.4 | 37.8 ± 8.4 | Normal females | |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 39.14 ± 7.05 | Normal |
29 | 37.0 ± 6.26 | Normal males | ||
21 | 42.10 ± 7.16 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | PO (mm) | Description |
Legaye et al. (1998) [19] | 28 | 24 ± 5.8 | 22.6 ± 12.5 | Normal males |
21 | 19.2 ± 7.9 | Normal females | ||
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 18.22 ± 12.78 | Normal |
29 | 17.83 ± 14.85 | Normal males | ||
21 | 18.76 ± 9.55 | Normal females | ||
Study |
N
|
Age (years) |
LLA (°) |
Description |
Legaye et al. (1998) [19] | 28 | 24 ± 5.8 | 61.4 ± 10.2 | Normal males |
21 | 58.1 ± 10.8 | Normal females | ||
Boulay et al. (2006) [13] | 149 | 30.8 ± 6.0 | 66.36 ± 9.47 | Normal |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 58.78 ± 9.51 | Normal |
29 | 56.21 ± 9.54 | Normal males | ||
21 | 62.33 ± 8.46 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | SLA L1-L3 (°) | Description |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 17.54 ± 3.81 | Normal |
29 | 17.0 ± 4.01 | Normal males | ||
21 | 18.28 ± 3.46 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | SLA L3-S1 (°) | Description |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 43.46 ± 8.15 | Normal |
29 | 41.48 ± 6.40 | Normal males | ||
21 | 46.19 ± 9.59 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | LSA (°) | Description |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 10.56 ± 3.58 | Normal |
29 | 9.37 ± 1.98 | Normal males | ||
21 | 12.1 ± 4.58 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | SIA (°) | Description |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | 48.62 ± 6.62 | Normal |
29 | 46.72 ± 4.97 | Normal males | ||
21 | 51.23 ± 7.78 | Normal females | ||
Study | N | Age (years) | LTA (°) | Description |
Roussouly et al. (2005) [12] | 160 | 27 | −5.71 ± 4.59 | Normal |
Present study | 50 | 31.14 ± 9.62 | −2.48 ± 4.98 | Normal |
29 | −.2.96 ± 4.64 | Normal males | ||
21 | −1.80 ± 5.45 | Normal females |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.