Open Access
Review
Table 2
Clinical trials of stem cells and orthopaedic applications registered at ClinicalTrials.gov (June 2015).
Phase | Cell type | Status | Condition | Number enrolled | Institute | Completion | Access No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stem cells | Enrolling | Hip arthroplasty | 50 | University of Nebraska | April 2012 | NCT01366911 | |
II | MSCs | Recruiting | Knee cartilage injuries | 16 | University of Jordan | June 2015 | NCT02118519 |
II/III | Autologous MSCs | Unknown | Articular cartilage defects | 25 | Cairo University | December 2014 | NCT00891501 |
II | Autologous MSCs | Not recruiting | Achilles tendinopathy | 10 | University College London | May 2016 | NCT02064062 |
II | Allogeneic MSCs | Unknown | Osteoarthritis | 60 | Stempeutics Research Pvt Ltd | July 2014 | NCT01453738 |
0 | Allogeneic UCMSCs | Enrolling | Osteochondral lesion of talus | 28 | Samsung Medical Centre | August 2015 | NCT02338375 |
I/II | MSCs | Completed | Meniscectomy | 55 | Mesoblast | April 2008 | NCT00225095 |
I | MSCs | Unknown | Bone healing | 5 | University of Indonesia | December 2014 | NCT01725698 |
II | MSCs | Recruiting | Hip avascular necrosis | 30 | Universidad Autónoma de Madrid | February 2017 | NCT02065167 |
I/II | Autologous MSCs | Unknown | Chondral knee defects | 30 | Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz | June 2012 | NCT01399749 |
II | Allogeneic MSCs | Recruiting | Tibial closed diaphyseal fractures | 40 | Royan Institute | December 2015 | NCT02140528 |
I/II | MSCs | Active, not recruiting | Knee osteoarthritis | 30 | University of Navarra | November 2014 | NCT02123368 |
Enrolling | Posterolateral lumbar fusion | 60 | University of Utah | January 2016 | NCT01409954 | ||
Autologous MSCs | Completed | Fracture non-union healing | 35 | Keele University | October 2011 | NCT02177565 | |
I/II | MSCs/PRP | Recruiting | OA knee | 24 | Aditya K Aggarwal | June 2014 | NCT01985633 |
I | Autologous MScs | Completed | Ankle joint osteoarthritis | 6 | Royan Institute | September 2011 | NCT01436058 |
III | BMMSCs | Recruiting | Talar osteochondral lesion | 140 | Istituto Ortopedico Rizzoli | June 2015 | NCT02005861 |
I | BMMSCs | Completed | Bone cyst | 6 | Royan Institute | October 2011 | NCT01207193 |
II/III | MSCs | Withdrawn | Benign bone lesion | 0 | Emory University | March 2010 | NCT00851162 |
Allogeneic MSCs | Active, not recruiting | Subtalar arthrodesis | 140 | AlloSource | February 2017 | NCT01413061 | |
I/II | Autologous MSCs | Active, not recruiting | Enhance bone healing | 30 | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, France | November 2015 | NCT01842477 |
III | Autologous osteoblasts | Recruiting | Osteonecrosis | 130 | Bone Therapeutics S.A. | June 2017 | NCT01529008 |
II/III | Autologous MSCs | Recruiting | Non-union treatments | 60 | Royan Institute | August 2017 | NCT02448849 |
MSCs | Unknown | Osteoarthritis | 30 | University of Dresden | December 2010 | NCT01038596 | |
II | MPCs | Active, not recruiting | Lumbar back pain | 100 | Mesoblast | July 2015 | NCT01290367 |
I/II | Autologous MSCs | Recruiting | Knee OA | 12 | University of Toronto | February 2021 | NCT02351011 |
III | Allogeneic MSCs | Recruiting | Chondrogenic discogenic lumbar back pain | 330 | Mesoblast | December 2017 | NCT02412735 |
II | MSCs | Active, not recruiting | Lumbar interbody fusion | 24 | Mesoblast | July 2015 | NCT00996073 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.